Descripción de Producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Embalaje y envíO
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Foto de la empresa




| DescripcióN | El tamañO | Pc/Carton | N.W./caja | Unidad de peso(g) | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 1/4 pulg. | 2000 | 36.0 | 18 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 3/8" | 1300 | 39.0 | 30 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 1/2 pulg. | 900 | 32.4 | 36 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 3/4 pulg. | 600 | 34.2 | 57 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 1" | 300 | 28.5 | 95 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 1-1/4" | 220 | 33.4 | 152 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 1-1/2" | 150 | 27.2 | 181 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 2" | 80 | 23.9 | 299 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 2-1/2" | 64 | 33.5 | 523 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 3" | 36 | 27.5 | 764 | 
| Los tapones de rebordeado 290 | 4" | 36 | 40.3 | 1120 | 

| Carcasa Jianzhi Hebei Group Ltd. | |||
| Hierro maleable la lista de productos accesorios de tuberíA | |||
| El cóDigo | Nombre | El cóDigo | Nombre | 
| 1 | M&F a largo Sweep Bend | 241 | El casquillo | 
| 2 | Barrido de largo doblar | 245 | La reduccióN de la tetina | 
| 40 | M&F a largo sweep bend | 246 | La reduccióN de la toma de M&F | 
| 41 | Barrido de largo doblar | 270 | Toda la toma de roscas | 
| 85 | Crossover | 270 | Toma de las roscas de parte | 
| 90 | Codo | 280 | Boquilla de hexagonal | 
| 90R | Los codos, la reduccióN de la | 290 | TapóN de biselado | 
| 92 | M&F codo | 291 | Enchufe normal | 
| 95 | Codo de la unióN de asiento plano | 300 | Caps | 
| 96 | UnióN de áNgulo,asiento cóNico FF | 301 | Tapa redonda | 
| 97 | M&F Union codo asiento plano | 310 | Aflojar la tuerca | 
| 98 | UnióN de áNgulo,asiento cóNico MF | 321 | Sin brida orificio | 
| 120 | Codo de 45° | 329 | La brida | 
| 130 | La t | 330 | Europea,asiento plano | 
| 130 R | La reduccióN de la t | 331 | M&F Europea ,asiento plano | 
| 131R | La reduccióN de la t | 340 | Europea,Asiento cóNico | 
| 165 | Y 45°T | 341 | M&F Los sindicatos,asiento cóNico | 
| 180 | Hembra de la cruz | 342 | Racores de latóN, asiento cóNico | 
| 180R | Cruz,reducir | 343 | M&F racores de latóN, asiento cóNico | 
| 221 | Codo de salida lateral | 471 | Codo de pared | 
| 240 | La reduccióN Socekt | 529 | La toma de M&F | 
| El tamañO | 3/8"-6" | Material | Hierro maleable | 
| El acabado | (Negro) la pintura, la galvanizacióN, elctro-plating | ||
| Tipo | En bandas, Reborde | ||
| Standard | La norma ISO5922/IS049/7-1 , BS EN ISO1562:1997, DIN 2950/1692/2999 | ||
| Propiedades mecáNicas | Fuerza tensil≥330MPA, la tasa de elongacióN≥8%, la dureza≤HB150 | ||
| Propiedades mecáNicas | C:2.4~2.9 IS:1.2~1.7 Mn:0.3~0.55P:0,12 S:0,18 Cr:0.09 | ||
| La presióN de trabajo | Max 1.6MPA | La temperatura de trabajo | 200°C máX. | 
| Proceso de produccióN | FabricacióN del modelo de arena - casting - tratamiento téRmico - galvanizar - enhebrado - Pruebas de presióN de aire - el embalaje | ||
| El uso | Gasoducto para transportar el agua, petróLeo, gas, etc.. | ||
| Las pruebas | 100% de las pruebas de presióN de aire | ||

La exportacióN embalaje estáNdar con cajas de cartóN sóLido ,palets envueltos Por plasctic films  
Cajas de cartóN tamañO :485mm*320mm*180mm Y 380mm*280mm*200MM
:Polywooden palets de acero o hierro
Palets size:
112 cm *103cm*10cm.
103cm*103cm*10cm.
112cm*38cm*10cm.
84cm*38cm*10cm.
EnvíO:
hora de entrega:Dentro de 15-45 díAs depand sobre pedido cantidad y capacidad de nuestro stock
Plazo del precio FOB:/CNF/EXW/FCA
Los contenedores de carga:20GP
Capacidad:40000 toneladas para la exportacióN, cant.
 
Nuestras ventajas:
 





