Descripción de Producto
descripción de producto
Información básica del producto
| El nombre del elemento | Tubo cuadrado negro. |
| El tamaño | 10-400*10*400mm de espesor: 0.6-12mm, Longitud: Fijos o aleatorios, como petición de cliente |
| Material | Q195, Q215, Q235, Q345 |
| Tratamiento de superficie | Desnudo de color negro, puede ser galvanizadas, aceitado, pintado, ranurado, etc. |
| Final | Plain |
| El embalaje | En el paquete |
| Envío | Utilizar≤5.8m de longitud por 20'GP, 6m-12m por 40'GP, algunos tamaños con 6m de longitud puede ser en 20'GP. |
| MOQ | 5 toneladas de material de tamaño normal y |
| plazo de entrega | Generalmente 15-20 días para la canalización personalizada |
| Puerto de carga | Tianjin, China |
| términos comerciales | C& F, FOB, CIF, EXW |
| Los plazos de pago | TT, LC |
Composición química del producto Y Las propiedades mecánicas
| El grado | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||
| C | Mn | Si | S | P | Límite de fluencia | Fuerza tensil | La elongación | |
| Mpa | Mpa | % | ||||||
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0, 30 | ≤0, 045 | ≤0, 05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
| Q215. | 0.09-0, 15 | 0.25-0.55 | ≤0, 30 | ≤0, 05 | ≤0, 045 | ≥217 | 335-450 | ≥27 |
| Q235. | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0, 30 | ≤0, 045 | ≤0, 04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
| Q345 | ≤0, 20 | 1.00-1, 60 | ≤0, 55 | ≤0, 04 | ≤0, 04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
Mostrar producto

