Descripción de Producto
Los detalles del producto:
| Material | Hierro maleable |
| El uso | Conectado a los tubos de agua, el aceite, aire, servicio de gas |
| La presión de trabajo | Max 1.6 mpa |
| La temperatura de trabajo | Max 200ºC |
| La gama de tamaños | 1/8''-6''. |
| Superficie | Negro o Galvanizado en caliente |
| La conexión | Rosca hembra |
| Tipos | En bandas, la llanura, con reborde |
| Las normas | La norma ISO5922/IS049/7-1, BS EN ISO1562: 1997, DIN 2950/1692/2999, la norma ANSI/ASTM A197 |
| Test | 100% de la prueba de presión de aire |
| Marca | GW |
La lista de tamaños:
| S/N | Diámetro nominal | De diámetro |
| DN mm | Pulg. | |
| 1 | 6 | 1/8 |
| 2 | 8 | 1/4 |
| 3 | 10 | 3/8 |
| 4 | 15 | 1/2 |
| 5 | 20 | 3/4 |
| 6 | 25 | 1 |
| 7 | 32 | 1 1/4 |
| 8 | 40 | 1 1/2 |
| 9 | 50 | 2 |
| 10 | 65 | 2 1/2 |
| 11 | 80 | 3 |
| 12 | 100 | 4 |
| 13 | 125 | 5 |
| 14 | 150 | 6 |
Productos relacionados :
