Descripción de Producto
No Shrinkable Tubería de PVC tubo flexible de PVC de la camisa de PVC 20mm
El número de modelo: SB-PVC
Temperatura de trabajo: -30ºC~+105º C.
La estructura
Tubería de PVC es producida por Superior y medio ambiente de partículas coloidales de polivinilo, después del secado, tubos de extrusión para cuando se calienta y liquated, envase y embalaje en rollo después de la refrigeración.
El uso
Con la excelente flexibilidad, capacidad dieléctrica de mecánica y resistencia, la llama rendimiento, la tubería de PVC se utiliza ampliamente en fuera de protección de aislamiento de cables de salida de los aparatos eléctricos, transformadores, motores eléctricos o equipos de iluminación y componentes electrónicos, el mazo de cables, etc.
La especificación
| El tema | Unidad | Método de ensayo | Valor numérico | ||
| SB-300 | SB-600 | ||||
| La tensión nominal | V | 300 | 600 | ||
| La calificación de temperatura | °C. | UL224. | 105 | ||
| La resistencia de tensión | Antes de que el envejecimiento | UL224 de 23ºC | 2500V/60seg. | ||
| Después de que el envejecimiento | UL224 136ºC 168RR. HH. | 2500V/60seg. | |||
| La resistividad de volumen | Ωcm | UL224. | ≥1010 | ||
| Fuerza tensil | Antes de que el envejecimiento | Mpa | UL224 de 23ºC | ≥ 10, 4 | |
| Después de que el envejecimiento | Mpa | UL224 136ºC 168RR. HH. | ≥ 7.3 | ||
| La elongación | Antes de que el envejecimiento | % | UL224 de 23ºC | ≥100% | |
| Después de que el envejecimiento | % | UL224 136ºC 168RR. HH. | ≥100% | ||
| Flexibilidad | UL224 136ºC 168RR. HH. | No hay grietas | |||
| El choque de calor | UL224 180ºC 4 h. | No hay grietas | |||
| Curva fría | UL224 1hr 30ºC. | No hay grietas | |||
| La estabilidad del cobre | UL224 136ºC 168RR. HH. | Ausencia de corrosión | |||
| Llama la resistencia | UL224. | VW-1 | |||
La dimensión
(Un)El sistema británico de la serie AWG
| AWG No. | El diámetro interior(mm) | El grosor (mm) | El tamaño del paquete(m/r) | |
| SB-300 | SB-600 | |||
| 24 | 0, 55±0, 1 | 0, 25±0, 05 | 0, 40±0, 05 | 305 |
| 22 | 0, 65±0, 1 | 0, 25±0, 05 | 0, 40±0, 05 | 305 |
| 20 | 0, 85±0, 1 | 0, 25±0, 05 | 0, 40±0, 05 | 305 |
| 19 | 0.9±0.1 | 0, 30±0, 05 | 0, 40±0, 05 | 305 |
| 18 | 1.0±0.15 | 0, 30±0, 05 | 0, 45±0, 05 | 305 |
| 17 | 1.2±0.15 | 0, 30±0, 05 | 0, 45±0, 05 | 305 |
| 16 | 1.3±0.15 | 0, 30±0, 05 | 0, 45±0, 05 | 305 |
| 15 | 1.5±0.15 | 0, 30±0, 05 | 0, 45±0, 05 | 305 |
| 14 | 1.7±0.15 | 0, 30±0, 05 | 0, 45±0, 05 | 305 |
| 13 | 1.9±0.2 | 0, 30±0, 05 | 0, 45±0, 05 | 305 |
| 12 | 2.1±0.2 | 0, 35±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 305 |
| 11 | 2.4±0.2 | 0, 35±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 305 |
| 10 | 2.7±0.2 | 0, 35±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 305 |
| 9 | 3.0±0.2 | 0, 40±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 305 |
| 8 | 3.3±0.2 | 0, 40±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 305 |
| 7 | 3.7±0.2 | 0, 40±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 305 |
| 6 | 4.2±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 305 |
| 5 | 4.7±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 305 |
| 4 | 5.3±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 305 |
| 3 | 5.9±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 305 |
| 2 | 6.6±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 152 |
| 1 | 7.4±0.35 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 55 | 152 |
| 0 | 8.3±0.35 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 55 | 152 |
(Dos) de la Serie el sistema británico
| El tamaño (pulgadas) | El diámetro interior(mm) | El grosor (mm) | Tamaño de embalaje (m/r) | |
| SB-300 | SB-600 | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 152 |
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0, 50±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 152 |
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0, 55±0, 10 | 0, 65±0, 10 | 152 |
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0, 55±0, 10 | 0, 65±0, 10 | 152 |
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0, 65±0, 10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0, 65±0, 10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0, 65±0, 10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0, 75±0, 15 | 0, 85±0, 15 | 76 |
| 1 | 25.0±0.5 | 0, 75±0, 15 | 0, 85±0, 15 | 76 |
| 0 | 27.0±0.8 | 0, 75±0, 15 | 0, 85±0, 15 | 76 |
La dimensión (tres) de la serie el sistema británico
| El diámetro interior (Mm) | El grosor (mm) | Tamaño de embalaje (m/r) | |
| SB-300 | SB-600 | ||
| 0, 80±0, 1 | 0, 25±0, 05 | 0, 40±0, 05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0, 30±0, 05 | 0, 40±0, 05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0, 33±0, 05 | 0, 45±0, 05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0, 33±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0, 35±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0, 40±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0, 40±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0, 45±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0, 50±0, 05 | 0, 60±0, 05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0, 55±0, 10 | 0, 65±0, 10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0, 55±0, 10 | 0, 65±0, 10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0, 55±0, 10 | 0, 65±0, 10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0, 55±0, 10 | 0, 65±0, 10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0, 55±0, 10 | 0, 65±0, 10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0, 60±0, 10 | 0, 70±0, 10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0, 60±0, 10 | 0, 70±0, 10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0, 60±0, 10 | 0, 70±0, 10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0, 60±0, 10 | 0, 70±0, 10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0, 65±0, 10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0, 65±0, 10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0, 65±0, 10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0, 70±0, 10 | 0, 80±0, 10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0, 70±0, 10 | 0, 80±0, 10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0, 85±0, 10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0, 85±0, 10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0, 85±0, 10 | 0, 85±0, 10 | 50 |
Comentario: Otros tamaños y colores pueden ser producidos bajo petición.
Color: El color estándar es transparente, blanco y negro, blanco, rojo, amarillo, marrón, gris, etc.







